Nous ne faisons pas de la cybersécurité pour tout le monde. Nous la faisons pour les hôteliers, avec les outils, les processus et les priorités qui correspondent à votre métier.
Comparaison honnête entre notre offre, un SOC généraliste, une assurance cyber seule, et le choix de ne rien faire.
| Critère | SmartHotel SOC Protect | SOC généraliste | Assurance cyber seule | Aucune protection |
|---|---|---|---|---|
| Connaissance PMS et POS | Native, opérée depuis 2019 | Générique, non spécialisée | Aucune | Aucune |
| Souveraineté données | 100 % France, ANSSI CSPN | Souvent US, Israël, UK | Variable selon assureur | Non applicable |
| Détection proactive 24/7 | Analystes SOC français | Oui, souvent offshore | Réactive uniquement | Aucune |
| Prise en charge des incidents | 1 à 4h ouvrées selon offre | Souvent 8 à 24h | Après déclaration sinistre | Aucune |
| Coût mensuel indicatif (100 assets) | 920 € HT / mois | 1 500 à 3 000 € | 300 à 800 € (prime) | 0 € (jusqu'à l'incident) |
| Coût d'un ransomware | Prévenu ou contenu | Détecté tardivement | Remboursé sous franchise | 2,8 M€ moyen supporté |
| Conformité RGPD et NIS2 | Documentation fournie | Sur demande, en option | Non couvert | Risque d'amende max 4 % CA |
Nos experts vous préparent un dossier comparatif chiffré en 48h ouvrées, sans engagement.